· 人性化设计:全新设计的减震系统,超大视野驾驶室,多重降噪设计,极大提高操作舒适性。
型号 | SY60C-9 | |
---|---|---|
整机尺寸(mm) | A总长(运输时) | 5,925 |
B总宽(运输/作业) | 2,005 | |
C总高(运输) | 2,630 | |
D上部宽度 | 1,860 | |
E推土板高度(135后:到驾驶室顶部总高度) | 400 | |
F标准履带板宽度 | 400 | |
G轨距(运输/作业) | 1,600 | |
H最小离地间隙 | 370 | |
I尾部回转半径 | 1,640 | |
J轮距(135后:履带接地长度) | 2,185 | |
K履带长度 | 2,700 | |
作业范围(mm) | a最大挖掘高度 | 5,735 |
b最大卸载高度 | 3,975 | |
c最大挖掘深度 | 3,770 | |
d最大垂直臂挖掘深度 | 3,025 | |
e最大挖掘距离 | 6,090 | |
f最小回转半径 | 2,555 | |
g最小回转半径时的最大高度 | 4,550 | |
h推土板抬起最大离地间隙 | 300 | |
i推土板沉下最大深度 | 405 | |
性能参数 | 整机重量kg | 6,000 |
标准铲斗容量m3 | 0.23 | |
额定功率kW/rpm | 40.9/2,100 | |
行走速度(高/低)km/h | 4.22/2.25 | |
回转速度rpm | 9.6 | |
爬坡能力 | 70%/35° | |
接地比压kPa | 30.7 | |
铲斗挖掘力kN | 45 | |
斗杆挖掘力(KN) | 33 | |
选配 | 可选铲斗(m3) | 0.21 |
可选履带宽(mm) | —— |
400-8282-318
24小时服务热线