· 节能环保:发动机采用机械式燃油喷射系统,实时精确控制喷油量,使燃油燃烧更充分,可根据不同工况选择作业模式,较上一代油耗降低10%,更经济更环保;
· 高效持久:采用独创的DOMCS动态寻优智能匹配控制系统,实现了发动机与主泵的完美匹配,最大程度的利用发动机的输出功率,作业效率进一步提升;
· 稳定可靠:针对矿山施工环境开发的专属发动机,燃油适应性强,动力更强劲,专为适应矿山复杂工况设计的加强型工作装置和下车架,整机性能更稳定可靠。
型号 | SY305C-9H | |
---|---|---|
整机尺寸(mm) | A总长(运输时) | 11,100 |
B总宽(运输/作业) | 3,190 | |
C总高(运输) | 3,600 | |
D上部宽度 | 3,145 | |
E总高度(驾驶室顶部) | 3,085 | |
F标准履带板宽度 | 600 | |
G轨距(运输/作业) | 2,590 | |
H最小离地间隙 | 550 | |
I尾部回转半径 | 3,300 | |
J履带接地长度 | 3,930 | |
K履带长度 | 4,870 | |
作业范围(mm) | a最大挖掘高度 | 10,100 |
b最大卸载高度 | 7,025 | |
c最大挖掘深度 | 7,410 | |
d最大垂直臂挖掘深度 | 6,170 | |
e最大挖掘距离 | 11,050 | |
f最小回转半径 | 4,450 | |
g最小回转半径时的最大高度 | 8,500 | |
性能参数 | 整机重量kg | 32,800 |
标准铲斗容量m3 | 1.4 | |
额定功率kW/rpm | 190.5 / 2,000 | |
行走速度(高/低)km/h | 5.2/3.4 | |
回转速度rpm | 9.5 | |
爬坡能力 | 70%/35° | |
接地比压kPa | 62 | |
铲斗挖掘力(KN) | 220 | |
斗杆挖掘力(KN) | 170 | |
选配 | 可选铲斗(m3) | 1.4/1.45 |
可选履带宽(mm) | 800/700 |
400-8282-318
24小时服务热线