注:本图片仅供参考
混凝土泵车是将混凝土泵送机构、布料机构、支撑机构集成于汽车底盘上,集行驶、泵送、布料功能于一体的高效混凝土输送设备。
机动灵活
针对农村市场开发的专用底盘,设计宽度2.36m,总重15.6t,更应用两级变速技术,泥泞、狭窄的乡村道路皆可轻松应对
21m、23m两款泵车,采用灵活的四节臂架设计,布料范围比三节臂架大20%。同时应用单侧支撑技术,狭小场地的施工亦可轻松实现
稳定可靠
融合智能控制的C8S 液压系统,出料更连续,臂架振动≤0.1m
采用SYLD 触摸式控制器,界面友好、操作简单、运行稳定
坚固耐用
臂架采用三一SG 高强钢板,强度高达1000MPa,是普通钢板的5 倍
应用主油缸防水密封技术,有效防止液压油乳化,提高液压元件的使用寿命
智能便捷
一键双退活塞,砼活塞的使用状况检查、装卸、维护更方便
故障自诊断系统,可智能诊断常用故障, 维保方便快捷
配置铰接式出料口和耐磨锥管,可快速切换为车载泵
型号 | SYM5163THBDS 25 | |
整车参数 | 全长 | 9710mm |
总宽 | 2500mm | |
总高 | 3500mm | |
自重 | 16000kg | |
臂架支腿参数 | 臂架垂直高度 | 24.6m |
臂架水平长度 | 21m | |
臂架垂直深度 | 10.9m | |
最小展开高度 | 5.5m | |
第一节臂 长度 | 6555 | |
转角 | 90° | |
第二节臂 长度 | 5100 | |
转角 | 180° | |
第三节臂 长度 | 4390 | |
转角 | 245° | |
第四节臂 长度 | 4846 | |
转角 | 210° | |
转台旋转角度 | ±360° | |
前支腿展开宽度 | 5200mm | |
后支腿展开宽度 | 3400mm | |
泵送系统参数 | 混凝土理论排量 | 70m3/h |
理论泵送压力 | 6.4MPa | |
理论泵送次数 | 28 | |
输送缸内径 | 200mm | |
输送缸行程 | 1300mm | |
液压系统 | 开式 | |
系统油压 | 32MPa | |
油箱容积 | 400L | |
水箱容积 | 300L | |
输送管径 | 125mm | |
末端软管长度 | 3m | |
末端软管管径 | 125mm | |
底盘参数 | 底盘型号 | DFL1160BX5 |
发动机型号 | ISDe210 40 | |
发动机功率 | 155kw | |
排放标准 | 国Ⅳ | |
燃料箱容积 | 280L | |
排量 | 6.7 L | |
最大速度 | 90 km/h | |
制动距离 | ≤ 10m/30km/h |
400-8282-318
24小时服务热线